Наименование работ | ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ |
|
|
Монтаж газового котла настенного (до 34 кВт) | шт | 8 000 |
Монтаж газового котла напольного (до 50 кВт) | шт | 12 000 |
Монтаж электрического котла (до 24 кВт) | шт | 6 000 |
Монтаж твердотопливного котла (до 40 кВт) | шт | 30 000 |
Установка насоса промышленного | шт | 7 500 |
Установка бойлера косвенного нагрева от 100 до 300 л. С обвязкой . | шт | 12 000 |
Изготовление и монтаж коллектора котельной | шт | 5 000 |
Установка водонагревателя | шт | 4 000 |
Установка бака расширительного | шт | 2 000 |
Монтаж скважинного насоса и узла автоматики | шт | 7 000 |
Монтаж кольца бетонного | шт | 3 750 |
Обвязка котельной с пуско-наладкой . | шт | 50 000 |
Монтаж автоматики котельной | шт | 10 000 |
МОНТАЖ ТЕПЛОГО ПОЛА |
|
|
Монтаж и обвязка распределительных (коллекторных) шкафов | шт | 3 500 |
Монтаж системы теплых полов (шаг 100мм) | м2 | 540 |
Монтаж системы тёплых полов (шаг 150мм) | м2 | 470 |
Монтаж системы тёплых полов (шаг 200мм) | м2 | 400 |
Монтаж теплых полов (кабель) электрических. | м2 | 350 |
Монтаж теплых полов (маты) электрических. | м2 | 300 |
Монтаж инфракрасных теплых полов | м2 | 250 |
Электромонтажные работы по подключению элементов автоматики и КИП теплых полов | контур | 2 500 |
РАДИАТОРЫ |
|
|
Радиатора (стальной, алюминиевый, биметаллический) | шт | 2 400 |
Прокладка труб м/пл ф 16, 20 (установка фасонных частей входит в стоимость монтажа) к радиаторам | п.м. | 190 |
ТРУБОПРОВОДЫ |
|
|
Трубы м/п, ПП , ПВХ ф16-40мм | п.м. | 230 |
Труба медная | п.м. | 250 |
Изоляция труб | п.м. | 75 |
Трубы стальные до 25 мм | п.м. | 450 |
Трубы стальные до 40 мм | п.м. | 600 |
Трубы стальные до 76 мм | п.м. | 750 |
Трубы стальные от 89 до 133 мм | п.м. | 1 300 |
Трубы стальные от 159 мм | п.м. | 1 700 |
Трубы канализационные ПВХ Ду 50 мм | п.м. | 350 |
Трубы канализационные ПВХ Ду 100 мм | п.м | 400 |
Трубы стояка ХВС, ГВС | п.м. | 950 |
Стояк канализации | п.м. | 800 |
Собственный проектный отдел
Современное оборудование высокого качества
На объекте всегда находится прораб
Контроль осуществляют инженер и проектировщик
Курирует объект руководитель проекта
Сервисный отдел обслужит общую систему отопления
Гарантия 1 год на работы
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Газовый котел |
Электрический котел |
Жидкотопливный котел |
Твердотопливный котел |
Цена: 129 686 руб. Расходы на газ – 2 300 руб/мес. |
Цена: 35 800 руб. Расходы на эл-во – 20 000 руб/мес. |
Цена: 58 900 руб. Расходы на топливо - 28 300 руб/мес. |
Цена: 77 800 руб. Расходы на дрова - 3 500 руб/мес. |
Лучшее эксклюзивное оборудование
Мы работаем с производителями, которых тщательно отбираем.
Гарантия качественного результата
Собственный отдел проектировщиков, монтажников, квалифицированные менеджеры, надежное оборудование.
Выставка оборудования
Экспозиция современного оборудования – все приборы можно протестировать.
Финансовая ответственность за сроки выполнения
В договоре прописываются сроки сдачи работ, за их невыполнение компания отвечает финансово.